투자 가이드2026년 4월 14일
해외 금 ETF GLD vs IAU vs GLDM — 수수료·규모·세금 완벽 비교
해외 금 ETF는 김치프리미엄 없이 국제 시세로 투자할 수 있는 유일한 방법입니다. 미국 시장에 상장된 3대 금 ETF를 비교합니다. 3대 해외 금 ETF 비교 GLD IAU GLDM 운용사 State Street (SPDR) BlackRock (iShares)...
해외 금 ETF는 김치프리미엄 없이 국제 시세로 투자할 수 있는 유일한 방법입니다. 미국 시장에 상장된 3대 금 ETF를 비교합니다.
3대 해외 금 ETF 비교
| GLD | IAU | GLDM | |
|---|---|---|---|
| 운용사 | State Street (SPDR) | BlackRock (iShares) | State Street (SPDR) |
| 운용자산 | ~$75B | ~$32B | ~$10B |
| 총보수 (연) | 0.40% | 0.25% | 0.10% |
| 1주 가격대 | ~$480 | ~$50 | ~$55 |
| 기초자산 | 실물 금 | 실물 금 | 실물 금 |
| 상장일 | 2004년 | 2005년 | 2018년 |
어떤 걸 골라야 할까?
| 상황 | 추천 | 이유 |
|---|---|---|
| 보수 최소화 | GLDM | 0.10%로 압도적 최저 |
| 유동성/규모 중시 | GLD | 세계 최대 금 ETF |
| 소액 투자 | IAU 또는 GLDM | 1주 ~$50로 저렴 |
| 장기 보유 | GLDM | 보수 차이가 누적됨 |
대부분의 개인 투자자에게는 GLDM(0.10%)이 가장 합리적입니다.
한국 투자자 기준 세금
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 세율 | 양도소득세 22% |
| 기본공제 | 연 250만원 |
| 환차익 | 과세 포함 |
| 금융종합과세 | 합산 안 됨 |
| 확정신고 | 필요 (5월) |
| ISA/연금 편입 | 불가 |
국내 금 ETF vs 해외 금 ETF
| 국내 금 ETF | 해외 금 ETF | |
|---|---|---|
| 세율 | 15.4% | 22% (250만 공제) |
| 김치프리미엄 | 종류에 따라 | 없음 |
| ISA/연금 | 가능 | 불가 |
| 금융종합과세 | 포함 | 미포함 |
| 확정신고 | 불필요 | 필요 |
프리미엄이 5%+ 이면 해외 ETF가, 절세 목적이면 국내 ETF(ISA/연금)가 유리합니다.
프리미엄 수준은 메인 대시보드에서 확인하세요.
관련 콘텐츠
- 국내 금 ETF 총정리 — 국내 8종 비교
- 금 ETF vs 금 현물 — ETF vs KRX 직접 거래
- 김프 높을때 vs 낮을때 — 프리미엄별 채널 선택
#GLD#IAU#GLDM#해외금ETF#금ETF비교#양도소득세